活動查詢

序號 開始日期 結束日期 活動名稱 預算 負責委員會 備註 狀態
1 2025/03/01 2026/03/31 2025迎新活動 NT 0 校友會 建立
2 2025/02/01 2025/02/28 202502捐贈中醫學系發展基金 NT 215,000 校友會 建立
3 2025/02/01 2025/02/28 202502捐贈生命科學院學生獎助學金 NT 130,000 校友會 建立
4 2025/01/01 2026/03/16 2025各項雜支 NT 0 校友會 建立
5 2024/12/15 2024/12/15 202412生醫校友會會員大會 NT 200,000 校友會 建立
6 2024/11/27 2024/11/27 202411致遠講座 NT 100,000 校友會 建立
7 2024/11/01 2024/12/09 202411台越雙連獎助金募款活動 NT 0 校友會 建立
8 2024/10/10 2024/10/10 202410郊區生態導覽 NT 50,000 校友會 建立
9 2024/09/21 2024/09/21 202409敎師節謝師宴及111送舊晚宴 NT 150,000 校友會 建立
10 2024/08/01 2024/08/31 202408家族樹聚餐活動 NT 80,000 公關委員會 建立
11 2024/07/21 2024/07/21 202407長照創新微工作室研討會 NT 120,000 校友會 建立
12 2024/06/10 2024/06/30 2024捐助中醫系發展基金 NT 0 校友會 建立
13 2024/06/01 2024/06/01 202406電影欣賞 NT 80,000 校友會 建立
14 2024/05/17 2024/05/17 202405企業參訪 NT 120,000 校友會 建立
15 2024/04/21 2024/04/21 202404青春騎 NT 80,000 校友會 建立
16 2024/03/10 2024/03/31 202403新生迎新活動 NT 150,000 校友會 建立
17 2024/03/01 2024/12/31 2024銀行利息收入 NT 0 校友會 建立
18 2024/01/01 2024/12/31 2024各項雜支 NT 20,000 校友會 建立

總查詢筆數: 18 筆 , 總金額: 1,495,000 元